|
Rundriemen |
Farben | Rundriemen Rindleder ca. 2 mm Durchmesser | Länge | 70 cm | 80 cm | 100 cm | ||
01 | natur | Preis 10 Stück pro Farbe | € | 8,00 | 10,00 | 12,00 | |
02 | ocker | Preis 50 Stück pro Farbe | € | 3 2,00 | 40,00 | 48,00 | |
03 | braun | Preis 100 St. bunt gemischt | € | 80,00 | |||
04 | gelb | ||||||
05 | orange | Die Lederbänder sind in Rind- und in Ziegenleder lieferbar | |||||
06 | rot | ||||||
07 | weinrot | ||||||
08 | hellblau | ||||||
09 | königsblau | ||||||
10 | marine | Ziegenrundriemen ca. 1,3 mm | Länge | 80 cm | 100 cm | ||
11 | rose | Preis 10 Stück pro Farbe | € | 11,00 | 13,00 | ||
12 | fuchsia | Preis 50 Stück pro Farbe | € | 44,00 | 52,00 | ||
13 | flieder | Preis 100 St. bunt gemischt |
€ 90,00 |
||||
14 | violett | ||||||
15 | türkis | ||||||
16 | grün | ||||||
17 | khaki | ||||||
18 | grau | ||||||
19 | schwarz | ||||||
20 | weiß |
|
Rundriemen Rindleder ca. 3mm Durchmesser |
01 | natur | Länge |
100 cm |
|
03 | braun | Preis 10 Stück |
€ 20,00 |
|
19 | schwarz | Preis 50 Stück. |
€ 80,00 |
|
Fellriemen-Vollrindleder ca. 2,5 mm |
01 | natur | Länge | cm | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
03 | braun | Preis10 Stück | € | 15,75 | 17,50 | 21,00 | 26,25 | 35,00 | |
19 | schwarz | Preis 50 Stück | € | 63,00 | 70,00 | 84,00 | 105,00 | 120,00 |
Veloursriemen Schnittbreite ca. 4 mm
01 | natur | Länge | 100 cm | |
02 | ocker | Preis pro 10 Stück | € 15 | |
03 | braun | |||
04 | gelb | |||
05 | orange | |||
06 | rot | |||
07 | weinrot | |||
08 | hellblau | |||
09 | königsblau | |||
10 | marine | |||
11 | rose | |||
12 | fuchsia | |||
13 | flieder | |||
14 | violett | |||
15 | türkis | |||
16 | grün | |||
17 | khaki | |||
18 | grau | |||
19 | schwarz | |||
20 | weiß |
Die Preise sind Nettopreise zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer .